
Pyörä Garmin Varia Rearview Bike Radar RCT715 kameralla ja takavalolla
Rearview radar with camera and tail light continuously records your ride. Plus, it detects vehicles approaching from behind and displays them on your compatible Garmin device.
1 / 7Edistynyt GPS-pyöräilytietokone monitaajuuksisella GNSS:llä, yksityiskohtaisilla kartoilla ja jopa 35 tunnin akunkestolla vaativiin ajomatkoihin ja harjoitteluun.
Tuote ei ole saatavilla
RUNSAASTI SUORITUSKYKYTOIMINTOJA
Aina luotettavan GPS-pyörätietokoneen ansiosta voit ajaa niin pitkään kuin haluat. Edge 1040 on valmis kaikenlaiseen ajoon soraisista poluista rajuihin nousuihin.
Yleiset | |
|---|---|
| Mitat | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3 x 4,6 x 0,8″) |
| Paino | 126 g (4,4 unssia) |
| Vesitiiviysluokitus | IPX7 |
| Kosketusnäyttö | ✔ |
| Näytön tyyppi | Transflektiivinen TFT-näyttö |
| Näytön koko, LxK | Lävistäjä 88,9 mm (3,5″) |
| Näytön tarkkuus, LxK | 282 x 470 kuvapistettä |
| Värinäyttö | ✔ |
| Pariston tyyppi | Ladattava litiumioni |
| Akunkesto | 35 tuntia Katso tiedot |
| Akun säästötila | ✔ |
| Tukee ajonaikaista virransaantia (virtateline ja Garmin Charge -akku) | ✔ |
Kartat ja muisti | |
|---|---|
| Mahdollisuus lisätä karttoja | ✔ |
| Kartanhallinta ja Wi-Fi® | ✔ |
| Peruskartta | ✔ |
| Integroitu TrailForks-reittitiedot | ✔ |
| Tallennuskapasiteetti ja teho | 32 Gt:n sisäinen muisti |
| Reittipisteet/suosikit/sijainnit | 200 |
| Reitit | 100 reittiä |
| Kierroshistoria | Enintään 200 tuntia |
Anturit | |
|---|---|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Barometrinen korkeusmittari | ✔ |
| Gyroskooppi | ✔ |
| Kiihtyvyysmittari | ✔ |
| Ympäristön valoisuusanturi | ✔ |
| Monikaista-GNSS | ✔ |
| Magnetometri | ✔ |
Päivittäiset älyominaisuudet | |
|---|---|
| Yhteydet | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (ladattavat kellotaulut, tietokentät ja sovellukset) | ✔ |
| Connect IQ™ -kauppa laitteessa | ✔ |
| Älykkäät Ilmoitukset | ✔ |
| Tekstivastaus / puhelun hylkääminen tekstiviestillä (vain Android™) | ✔ |
| Sää | ✔ |
| Reaaliaikainen asetusten synkronointi Garmin Connect™ -mobiilisovelluksen kanssa | ✔ |
| Musiikin hallinta | ✔ |
| VIRB®-etäkäyttö | ✔ |
| ÄLYHARJOITUSVASTUKSEN HALLINTA | ✔ |
| Älypuhelimen yhteensopivuus | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | ✔ |
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet | |
|---|---|
| Hätätoiminto | ✔ |
| LiveTrack | ✔ |
| GroupTrack | ✔ |
| Group Ride (Cycling) | ✔ |
| GroupRide-kisat ja -palkinnot | ✔ |
| Ratsastaja ratsastaja-viesteihin | ✔ |
| Tapahtumien havaitseminen | Kyllä (sisältää maastoreitit) |
| GroupRide-tapahtumantunnistus | ✔ |
| Yhteisön ilmoitukset vaaroista | ✔ |
| Etsi Edge® | ✔ |
| Pyörähälytin | ✔ |
| Säähälytykset | ✔ |
| inReach® -yhteensopiva | ✔ |
Aktiivisuuden seurantaominaisuudet | |
|---|---|
| Kulutetut kalorit | ✔ |
| Tehominuutit | ✔ |
Harjoittelu-, suunnittelu- ja analyysiominaisuudet | |
|---|---|
| Mukautettavat tietosivut | ✔ |
| Ladattavat harjoitusohjelmat | ✔ |
| Päivittäiset harjoitteluehdotukset | Kyllä (tapahtumakohtainen) |
| Ensi- ja toissijaiset harjoitustavoitteet | ✔ |
| Automaattinen ajanoton Auto Pause® -pysäytys | ✔ |
| Intervalliharjoittelu | ✔ |
| Vaativat harjoitukset | ✔ |
| Auto Lap® -intervallinseurantaominaisuus | ✔ |
| Vo2 Max | ✔ |
| Harjoittelun tila - pyöräily | ✔ |
| Harjoittelun kuormittavuus - pyöräily | ✔ |
| Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus - pyöräily | ✔ |
| Reaaliaikainen kestävyys - pyöräily | ✔ |
| Pyöräilytaitoanalyysi | ✔ |
| Reittivaatimusten analyysi | ✔ |
| harjoitusvaikutus | ✔ |
| Palautumisohjaus | ✔ |
| Virtual Partner | ✔ |
| Virtual Racer™ | ✔ |
| Segmentit | ✔ |
| Automaattinen vieritys | ✔ |
| Physio TrueUp | ✔ |
| Yhtenäinen harjoittelun tila | ✔ |
Ulkoilu- ja virkistysominaisuudet | |
|---|---|
| ClimbPro-noususuunnittelu - pyöräily | ✔ |
| ClimbPro - reitit | ✔ |
| ClimbPro - vapaa ajo | ✔ |
Pyöräilyominaisuudet | |
|---|---|
| Harjoitukset (koeta parantaa edellistä aikaasi) | ✔ |
| Aika-/etäisyysvaroitus (hälyttää, kun olet saavuttanut tavoitteesi) | ✔ |
| FTP (Functional Threshold Power) | ✔ |
| MTB-dynamiikka | ✔ |
| Tukee Varia™-tutkaa (takatutka) | ✔ |
| Yhteensopiva Varia-tutkakameran kanssa | ✔ |
| Tukee Varia™-valoja | ✔ |
| Yhteensopiva Varia-etuvalokameran kanssa | ✔ |
| Yhteensopiva voimamittareiden kanssa (näyttää yhteensopivien kolmansien osapuolten valmistamien ANT+™ -yhteensopivien voimamittarien tiedot) | ✔ |
| Laitekurssin luoja | ✔ |
| Sijaintihaku laitteessa | ✔ |
| Power Guide | ✔ |
| TopoActive-kartat - pyöräily | ✔ |
| Suosioon perustuva Trendline-reititys - pyöräily | ✔ |
| Suosituimmuuden Heatmap-kartta | ✔ |
| Pyöräilydynamiikka yhteensopiva | ✔ |
| Sähköpyörän älykkään kantaman mukainen reititys | ✔ |
Pakkauksessa: