
CUBE
Cube Litening AERO C:68X Pro
Товара нет в наличии
Frame | - | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Gears | - | 24 (2x12) |
Fork | - | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Brake system | - | Sram Force eTap AXS™ (160/160) |
Rear derailleur | - | Sram Force eTap AXS™, 12-Speed |
Front derailleur | - | Sram Force eTap AXS™ |
Shift-/brake levers | - | Sram Force eTap AXS™ |
Crankset | - | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
Cassette | - | Sram Force XG-1270, 10-33T |
Chain | - | Sram Force D1 |
Headset | - | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
Integrated bar/ stem | - | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface (50cm, 52cm: 400mm/90mm, 54cm, 56cm: 420mm/100mm, 58cm: 440mm/110mm, 60cm: 440mm/120mm) |
Handlebar tape | - | ACID Bartape RD |
Wheelset | - | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon |
Tyres | - | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
Saddle | - | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
Seat post | - | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
Seat clamp | - | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
Weight | - | 7,7 kg |
Max Weight (bike + rider) | - | 115 kg |
*Because of ongoing problems in the delivery chain, the bike can be delivered with modifications.
За пределы Эстонии мы отправляем велосипеды только в заводской упаковке, поэтому требуется сборка и настройка со стороны клиента.
Средний срок сборки велосипедов составляет 2-3 рабочих дня плюс доставка.