CUBE
Cube Litening AERO C:68X Pro
Toode pole laos
Raam | - | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Käikude arv | - | 24 (2x12) |
Esihark | - | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Pidurid | - | Sram Force eTap AXS™ (160/160) |
Tagumine käiguvahetaja | - | Sram Force eTap AXS™, 12-Speed |
Eesmine käiguvahetaja | - | Sram Force eTap AXS™ |
Käigu-/pidurihoovad | - | Sram Force eTap AXS™ |
Vändad | - | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
Kassett | - | Sram Force XG-1270, 10-33T |
Kett | - | Sram Force D1 |
Kaelakausid | - | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
Integreeritud juhtraud | - | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface (50cm, 52cm: 400mm/90mm, 54cm, 56cm: 420mm/100mm, 58cm: 440mm/110mm, 60cm: 440mm/120mm) |
Lenksupael | - | ACID Bartape RD |
Jooksud | - | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon |
Väliskummid | - | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
Sadul | - | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
Sadulapost | - | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
Sadulaklamber | - | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
Kaal ca. | - | 7,7 kg |
Max. kaal (ratas + sõitja) | - | 115 kg |
*Seoses tarneahela probleemidega võib ratta spetsifikatsioonis toimuda muudatusi.
Eestist väljaspoole saadame jalgrattad vaid tehasekastis ehk need vajavad kliendipoolset seadistamist.
Keskmiselt on jalgrataste komplekteerimise järjekord 2-3 tööpäeva + transport.