CUBE
Cube Travel EXC
Товара нет в наличии
| Frame | - | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
| Wheel size | - | 28" |
| Gears | - | 8 |
| Fork | - | Aluminium Rigid Fork |
| Brake system | - | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Rear derailleur | - | Shimano Alfine SG-S700 |
| Shifters | - | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Crankset | - | Gates S150 CDN, 46T, 170mm, BB Thun Zumba |
| Sprocket | - | Gates Rear Sprocket CDN, 22T |
| Belt | - | Gates CDX, 113T |
| Headset | - | VP, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Stem | - | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Handlebar | - | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Grips | - | ACID Travel Comfort |
| Rims | - | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Front hub | - | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Rear hub | - | Shimano Alfine SG-S700, 8-Speed |
| Tyres | - | Schwalbe Marathon Mondial, Kevlar, 37-622 |
| Saddle | - | Natural Fit Sequence+ |
| Seat post | - | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Seat clamp | - | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Pedals | - | VP 615M |
| Front light | - | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Rear light | - | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Kickstand | - | CUBEstand Pro, Adjustable |
| Mudguards | - | ACID 45 BB-Mount |
| Bell | - | Knog Oi |
| Carrier | - | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Weight | - | 14,2 kg |
*Because of ongoing problems in the delivery chain, the bike can be delivered with modifications.
За пределы Эстонии мы отправляем велосипеды только в заводской упаковке, поэтому требуется сборка и настройка со стороны клиента.
Средний срок сборки велосипедов составляет 2-3 рабочих дня плюс доставка.