GARMIN
Garmin Forerunner 965, Titanium Whitestone - Gray
Tootekood: 010-02809-11
Užsakoma, pristatymo laikas 7 darbo diena
Bezmaksas transports Igaunijas robežās*
Garmin Forerunner 965, Titanium Whitestone - Gray
See, mis sulle meeldib | |
---|---|
✔ | |
AKU KESTVUS (NUTIKELLA REŽIIMIS) | Kuni 23 päeva |
SISSEEHITATUD KAARDID | ✔ |
Jah (7 päeva) | |
Jah (kohapealne kontroll ja valikuline kogu päeva aklimatiseerumine ja unes) | |
GARMIN PAY™ | ✔ |
MITMERIBALINE GPS | ✔ |
MUUSIKAMÄLU | ✔ |
✔ | |
Täiustatud | |
KELLA EKRAANI TÜÜP | AMOLED, valikuline alati sisselülitatud ekraani režiim |
PUUTEEKRAAN | ✔ |
5 ATM |
Üldine | |
---|---|
RIHMA MATERJAL | Silikoon |
OBJEKTIIVI MATERJAL | Corning® Gorilla® Glass DX |
RAAMI MATERJAL | Titaan |
SOBIB KELLARIHMAGA QUICKFIT™ | Jah (22 mm tugi) |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 47,1 x 47,1 x 13,2 (mm) Sobib 135-205 mm ümbermõõduga randmetele |
KAAL | 53 g |
EKRAANI SUURUS | 35,4 mm (1,4") diameeter |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 454 x 454 pikslit |
VÄRVIEKRAAN | ✔ |
SUURE KIRJA VALIK | ✔ |
AKU KASUTUSAEG | Nutikellarežiim: kuni 23 päeva Ainult GPS-iga GNSS-režiim: kuni 31 tundi SatIQ (automaatvalik) GNSS-režiim: kuni 22 tundi Kõigi süsteemide GNSS-režiim koos mitme sagedusribaga: kuni 19 tundi Ainult GPS-iga GNSS-režiim koos muusikaga: kuni 10,5 tundi SatIQ (automaatvalik) GNSS-režiim koos muusikaga: kuni 9 tundi Kõikide süsteemide GNSS-režiim koos mitme sagedusriba ja muusikaga: kuni 8,5 tundi Vaata detaile |
LAADIMISVIIS | Garmini omandiõigusega pistiklaadija |
MÄLU/AJALUGU | 32 GB |
Kellafunktsioonid | |
---|---|
KELLAAEG/KUUPÄEV | ✔ |
GPS-KELLAAJA SÜNKR | ✔ |
AUTOMAATNE SUVEAJALE LÜLITUMINE | ✔ |
ÄRATUSKELL | ✔ |
TAIMER | ✔ |
STOPPER | ✔ |
PÄIKESETÕUSU/-LOOJANGU KELLAAJAD | ✔ |
Tervise ja heaolu jälgimine | |
---|---|
RANDMELT MÕÕDETAV PULSS (PIDEV, IGA SEKUND) | ✔ |
✔ | |
Jah (kõrge ja madal) | |
HINGAMISSAGEDUS (24X7) | ✔ |
✔ | |
✔ | |
✔ | |
PUHKEAJA MEELDETULETUSED | ✔ |
✔ | |
HINGAMISHARJUTUSED | ✔ |
Jah (edasijõudnutele) | |
UNETREENER | ✔ |
UINAKU TUVASTAMINE | ✔ |
Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) | |
Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) | |
KUVATÕMMIS TERVISEST | ✔ |
Andurid | |
---|---|
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
SATIQ™ TEHNOLOOGIA | ✔ |
GARMIN ELEVATE™ RANDMELT PULSIMÕÕTJA | ✔ |
PULSSOKSÜMEETRIAMONITOR VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | ✔ |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | ✔ |
KOMPASS | ✔ |
GÜROSKOOP | ✔ |
KIIRENDUSANDUR | ✔ |
TERMOMEETER | ✔ |
ÜMBRITSEVA VALGUSE ANDUR | ✔ |
Igapäevased nutifunktsioonid | |
---|---|
ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | ✔ |
SEADMES OLEV CONNECT IQ™ POOD | ✔ |
NUTITEAVITUSED | ✔ |
TEKSTVASTUS/KÕNEST TEKSTIGA KEELDUMINE (AINULT ANDROID™) | ✔ |
VAATA PILTE KELLA MÄRGUANNETEST (AINULT ANDROID™) | ✔ |
HOMMIKUNE RAPORT | ✔ |
KALENDER | ✔ |
ILM | ✔ |
SEADETE REAALAJAS SÜNKROONIMINE MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | ✔ |
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM – KOHANDATAVA VÄHESE ENERGIATARBEGA KELL | ✔ |
JUHIB NUTITELEFONI MUUSIKAT | ✔ |
ESITAB JA HALDAB KELLAS MUUSIKAT | ✔ |
LEIA MINU TELEFON | ✔ |
LEIA MINU KELL | ✔ |
VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | ✔ |
✔ | |
ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | ✔ |
NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone®, Android™ |
AKTSIAD | Jah (valikuline Connect IQ rakendus) |
RED SHIFT REŽIIM | ✔ |
Tegevusprofiilid | |
---|---|
SAADAOLEVAD SPORDISAALI TEGEVUSPROFIILID | Jõud, HIIT, Kardio- Ja Elliptiline Treening, Stepper, Treppidest Kõndimine, Siseruumides aerutamine,, Hüppenööriga hüppamine |
MULTISPORT | Triatlon, Ujumine/Jooksmine |
HEAOLU | Kõndimine, Pilates, Jooga |
SISEKOOLITUS | Jooksmine jooksulindil, Jooksmine sisetingimustes, Virtuaalne jooksmine |
JOOKS VÄLITINGIMUSTES | Jooksmine, Jooksmine välistingimustes Maastikujooks, Ultrajooks |
SAADAVAOLEVAD ÕUETEGEVUSTE PROFIILID | Matkamine, Siseronimine, Kaljurahnudel ronimine, Ronimine, Golf, Disc Golf |
SAADAOLEVAD JALGRATTASÕIDUPROFIILID | Rattasõit, Maanteerattasõit, Mägijalgrattasõit, Rattasõit kruusarajal, Igapäevased töösõidud jalgrattaga, Jalgrattamatkad, Elektrirattasõit, E-mägirattasõit, Sisejalgrattasõit, Jalgrattakross |
SAADAOLEVAD UJUMISPROFIILID | Basseinis ujumine, Avaveeujumine |
VEEKOGUL | Püstiasendis aerusurf, Aeruramine |
MOTOSPORT | Mootorrattasõidule, Maastikuralli, Motorcrossing, ATV sõit, Mootorsaan |
REKETISPORT | Tennis, Pickleball, Sulgpall, Squash, Lauatennis, Padel, Platvormitennis, Reketpall |
LUMI JA TALV | Suusatamine, Lumelauasõit, Murdmaasuusatamine, lumelauasõit, Murdmaasuusatamine, Murdmaasuusatamine, Uisutamine, Lumeräätsakõnd, XC uisusammuga suustamine |
SPORDIPROFIILID | Korvpall, Võrkpall, Maahoki, Jäähoki, Jalgpall, Ameerika jalgpall, Lakross, Ragbi, Ultimate Disc, Kriket, Softball, Pesapall |
RINGIS | Poksimine, Sportlik vabavõitlus |
MUUD TEGEVUSPROFIILID | Ühe rattareaga rulluiskudega uisutamine |
Karbis sisaldub:
- Jooksukell Forerunner® 965
- USB-C laadimiskaabel/andmesidekaabel
- Dokumentatsioon