CUBE
Cube Elite C:68X Race
Värv:
Punane-Must
Raami suurus:
Cube Elite C:68X Race
Raam | - | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148mm, Internal Cable Routing, Dropper Post ready |
Ratta suurus | - | 29" |
Käikude arv | - | 12 (1x12) |
Amort | - | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
Pidurid | - | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Tagumine käiguvahetaja | - | Sram XX1 Eagle™, 12-Speed |
Käiguhoovad | - | Sram X01 Eagle™ Trigger |
Keskjooks | - | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
Vändad | - | Sram XX1 Eagle™ DUB, 34T |
Kassett | - | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
Kett | - | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
Kaelakausid | - | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/2" |
Lenksupikendus | - | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Juhtraud | - | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
Käepidemed | - | ACID React Pro |
Jooksud | - | Newmen Evolution SL X.A.25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Eesmine väliskumm | - | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 29x2.25 |
Tagumine väliskumm | - | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 29x2.25 |
Sadul | - | Natural Fit Nuance SL |
Sadulapost | - | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
Sadulaklamber | - | CUBE Superlight, 30.8mm |
Kaal ca. | - | 9,0 kg |
*Seoses tarneahela probleemidega võib ratta spetsifikatsioonis toimuda muudatusi.
Eestist väljaspoole saadame jalgrattad vaid tehasekastis ehk need vajavad kliendipoolset seadistamist.
Keskmiselt on jalgrataste komplekteerimise järjekord 2-3 tööpäeva + transport.