GARMIN
GPS rattakompuuter Garmin Edge MTB
Saadavus: poes (Saku 3, Tallinn)
Tootekood: 010-02993-10
GPS rattakompuuter Garmin Edge MTB
GPS rattakompuuter Garmin Edge MTB
MÄGIRATTURITELE LOODUD RATTAKOMPUUTER
Edge MTB on loodud kestma vastupidava ja kompaktse konstruktsiooni toel, mis on valmis trotsima pikki päevi radadel. Uued enduro ja allamäge sõidu profiilid 5 Hz GPS-salvestusega laskumiste ajal tähendavad, et võid valitud trajektooride kohta täpsemat teavet vaadata.
- VASTUPIDAV KONSTRUKTSIOON KRIIMUSTUSKINDLA CORNING® GORILLA® KLAASIGA
- AKU PEAB NÕUDLIKES OLUDES VASTU KUNI 14 TUNDI
- ENDURO JA ALLAMÄGE SÕIDU PROFIILID
- 5 HZ GPS SALVESTUS LASKUMISEL ENDURO VÕI ALLAMÄGE SÕIDU PROFIILIDES
- EELLAADITUD TRAILFORKSI KAARDID JA FORKSIGHT-REŽIIM
- JÄLGI AUTOMAATSELT VAHEAEGU SÕIDU AJAL
Üldine | |
|---|---|
| Füüsilised mõõtmed | 50,4 x 77,8 x 19,8 mm |
| Kaal | 58 g |
| Veekindluse tase | IPX7 |
| Ekraani tüüp | Peegeldav TFT |
| Ekraani suurus | 54,10 mm (2,13") diagonaal |
| Ekraani eraldusvõime | 240 x 320 pikslit |
| Värviekraan | ✔ |
| Patarei tüüp | Laetav liitiumioonaku |
| Aku kasutusaeg | Aku kasutusaeg kuni 14 tundi (nõudliku kasutuse korral) Kuni 26 tundi akusäästurežiimis |
| Energiasäästurežiim | ✔ |
Kaardid ja mälu | |
|---|---|
| Võimalus lisada kaarte | ✔ |
| Algkaart | ✔ |
| Integreeritud TrailForksi rajaandmed | Jah (hõlmab täiustatud ForkSight režiimi) |
| Mälu ja toide | 32 GB sisemälu |
| Vahepunktid/lemmikud/asukohad | 200 |
| Marsruudid | 100 marsruuti |
| Ajalugu | Kuni 200 tundi |
Andurid | |
|---|---|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Baromeetriline altimeeter | ✔ |
| Güroskoop | ✔ |
| Kiirendusandur | ✔ |
| Ümbritseva valguse andur | ✔ |
| 5 Hz GPS | ✔ |
| Mitme sagedusribaga GNSS | ✔ |
| Magnetomeeter | ✔ |
Igapäevased nutifunktsioonid | |
|---|---|
| Ühenduvus | BLUETOOTH®, ANT+® |
| Connect IQ™ (allalaaditavad kellakuvad, andmeväljad ja rakendused) | ✔ |
| Seadmes olev Connect IQ™ pood | ✔ |
| Nutiteavitused | ✔ |
| Tekstvastus/kõnest tekstiga keeldumine (ainult Android™) | ✔ |
| Ilm | ✔ |
| Seadete reaalajas sünkroonimine mobiilirakendusega Garmin Connect™ | ✔ |
| Juhib nutitelefoni muusikat | ✔ |
| VIRB® kaamera kaugjuhtimispult | ✔ |
| Nutitreeneri juhtimine | ✔ |
| Nutitelefoniga ühilduv | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | ✔ |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid | |
|---|---|
| Abi | ✔ |
| LiveTrack | ✔ |
| GroupTrack | ✔ |
| Group Ride (Cycling) | ✔ |
| GroupRide'i võistlused ja auhinnad | ✔ |
| Sõitjate vaheline sõnumiteenus | ✔ |
| Juhtumituvastus | Jah (sh maastikurajad) |
| GroupRide'i intsidentide tuvastamine | ✔ |
| Kogukonna loodud ohtude aruandlus | ✔ |
| Leia minu Edge® | ✔ |
| Jalgratta alarm | ✔ |
| Ilmateated | ✔ |
| InReach®-seadmega ühilduv | ✔ |
Tegevuse jälgimise funktsioonid | |
|---|---|
| Põletatud kalorid | ✔ |
| Intensiivsusminutid | ✔ |
Treeningu-, kavandamis- ja analüüsifunktsioonid | |
|---|---|
| Kohandatav(ad) ekraan(id) | ✔ |
| Allalaaditavad treeningukavad | ✔ |
| Igapäevased treeningsoovitused | ✔ |
| Peamised ja teisesed treeningu eesmärgid | ✔ |
| Auto Pause®-i automaatne taimeri peatumine | ✔ |
| Intervalltreening | ✔ |
| Täiustatud treeningud | ✔ |
| Auto Lap®-i intervalli jälgimise funktsioon | ✔ |
| Vo2 Max | ✔ |
| Treeningkoormus – rattasõit | ✔ |
| Taastumisnõustaja | ✔ |
| Virtuaalpartner | ✔ |
| Läbi tegevus uuesti | ✔ |
| Segmendid | ✔ |
| Automaatne sirvimine | ✔ |
| Physio TrueUp | ✔ |
Õuetegevuste funktsioonid | |
|---|---|
| ClimbPro – rajad | ✔ |
| ClimbPro – vabasõit | ✔ |
Rattasõidu funktsioonid | |
|---|---|
| Rajad | ✔ |
| Märguanded (eesmärkide, nagu aja, vahemaa, pulsisageduse või kalorite eesmärkidel kõlab alarm) | ✔ |
| FTP (funktsionaalne energialävend) | ✔ |
| MTB dünaamika | ✔ |
| Mägirattasõidu profiilide tugi (allamäge, Enduro, eEnduro) | ✔ |
| Ajavõtuväravad | ✔ |
| Varia™ radariga ühilduv (tahavaateradar) | ✔ |
| Ühildub Varia radarkaameraga | ✔ |
| Varia™ tuledega ühilduv | ✔ |
| Energiamõõdiku tugi | ✔ |
| TopoActive kaardid - rattasõit | ✔ |
| Trendline’i populaarsed marsruudid – rattasõit | ✔ |
| Populaarsuse soojuskaart | ✔ |
| Rattasõidu dünaamika funktsiooniga ühilduv | ✔ |
Ühenduvus | |
|---|---|
| Kaugjuhtimisseade Edge® | ✔ |
| Varia™ kaugjuhtimisseade | ✔ |
| ANT+™ elektrooniline käiguvahetus | ✔ |
| Shimano Di2 Synchro Shift integreerimine | ✔ |
| SRAM AXS-i integreerimine | ✔ |
| Laiendatud ekraan (võimaldab Garmini kellal jagada andmeekraane seadmes Edge®) | ✔ |
KARBIS SISALDUB:
- Edge maastikurattasõidu arvuti
- MTB hoidik
- Rihmaga kinniti paigalduseks ülemisele raamitorule
- Randmepael
- Laadimine/andmekaabel
- Dokumentatsioon