GARMIN
Garmin Forerunner 170 Music, Tumeroosa oranžikaskollase rihmaga
- AMOLED puuteekraan
- Aku kuni 10 päeva
- Muusika randmel
- Garmin Pay maksed
Garmin Forerunner 170 Music, Tumeroosa oranžikaskollase rihmaga
NÄITA KÕIGILE, ET OLED JOOKSJA
Forerunner 170 Music on GPS-jooksunutikell, mis on varustatud isikustatud algajasõbralike treeningukavade ja täiustatud treeningmõõdikutega, mis aitavad sul saavutada eesmärke.
- 1,2” VÄRVILINE AMOLED-PUUTEEKRAAN
- NUTIKELLA REŽIIMIS PEAB AKU VASTU KUNI 10 PÄEVA
- TÄIUSTATUD TRENNIANDMED JA TAASTUMISSOOVITUSED
- GARMINI TREENERI ISIKUSTATUD TREENINGKAVAD
- ÜLE 80 SISSEEHITATUD SPORDIRAKENDUSE
- MUUSIKA OTSE RANDMEL
TEMPO, VAHEMAA, PULSS
Kasutajasõbralik GPS-jooksukellal on olulised funktsioonid, mida sa vajad oma jooksu järgmisele tasemele tõstmiseks, sh GPS, tempo, vahemaa ja randmelt loetav pulsisagedus.
IGAPÄEVASEID TREENINGSOOVITUSI
Saa isikupärastatud treeningud. Need igapäevased soovitused, nüüd koos jooksu-/kõnnitreeningutega, kohanduvad pärast iga jooksu vastavalt sinu jõudlusele ja taastumisele.
GARMINI TREENERI KOHALDATAVAD TREENINGPLAANID
Treeni ürituse jaoks, saavuta eesmärk või paranda oma vormi igapäevaselt vastavalt sinu taastumisele ja tervise andmetele kohanduvate treeningukavadega. Vali algajasõbralike kavade seast jooksu-/kõnnitreeningud ja väiksem maht või vali intensiivsemad treeningkavad.
HRV-OLEK
Mõista oma üldist terviseseisundit, treeninguid ja taastumist paremini magamise ajal mõõdetud. Sinu kell jälgib magamise ajal järjestikuste südamelöökide vahelisi ajalisi erinevusi.
TÄIUSTATUD TREENINGUFUNKTSIOONID
Treeningvalmidus aitab teha kindlaks, kas oled jooksuks valmis. Treenitustase annab teada, kas treeningud on produktiivsed ning treeningu efektiivsus annab teavet treeningute peamise kasu kohta.
KÄIGULT KASUTATAVAD FUNKTSIOONID
Laadi oma Spotify või Deezer esitusloendid otse kella, et kuulata neid telefonita (vajalik on tellimus). Lisaks saad maksta otse randmelt Garmin Pay™ viipemaksetega.
AKU PIKK KASUTUSAEG
Kuni 10 päevaga nutikella režiimis ja kuni 20 tunniga GPS-režiimis saad täielikuma pildi oma tervisest ja trennist.
HOMMIKUNE RAPORT
Vaata ärgates ülevaadet oma unest, taastumisest, päevakalendrist, pulsisageduse olekust ja muust.
ÕHTURAPORT
Valmistu homseks juba enne magamaminekut, saades meeldetuletuse unevajaduse, homse treeningu, ilma ja sündmuste kohta.
taastumisa-janõustaja
Tea, kaua sul taastumiseks kulub enne järgmist pingelist treeningut.
UNETREENER
Hangi uneskoor ja isikupärastatud treeninguabi oma unevajaduse jaoks. Jälgi unefaase ja hangi näpunäiteid unekvaliteedi parandamiseks.
UINAKU TUVASTAMINE
Jälgi või sisesta automaatselt oma uinakuid et näha, kuidas need su kehale kasu toovad ja milline peaks olema nende ideaalne aeg ning kestus.
BODY BATTERY™ ENERGIATASEME JÄLGIMINE
Jälgi oma keha energiataset, kogu päeva, et saaksid leida parimad ajad tegevusteks ja puhkamiseks.
Rajad
Loo või leia rakenduses Garmin Connect™ ja kolmandate osapoolte platvormidel toimivad rajad ning sünkrooni need otse oma kellaga.
RAJAPLANEERIJA
Rajaplaneerijaga saad teha vajalikke ettevalmistusi. See funktsioon võimaldab lisada katkestusaegu, märkmeid, puhkepause, kontrollpunkte ja esmaabipunkte, et püsida õigel rajal kogu võistluse jooksul.
JOOKSU ENNUSTAJA
Hangi hinnanguline jooksutempo soovitus 5 km, 10 km ja poolmaratoni korral.
HINGAMISE MUUTUMINE
Saa parem ülevaade oma tervisest magamise ajal hingamismustrite muutuste alusel. Need muutused võivad olla seotud keskkonna, alkoholi tarbimise või potentsiaalsete unehäirete, nt uneapnoega.
NAISTE TERVISE JÄLGIMINE
Jälgi ja logi oma menstruaaltsüklit või rasedust ning õpi liikumise ja toitumise kohta.
PULSISAGEDUS RANDMELT
Kell mõõdab pidevalt su pulsisagedust nii päeval kui öösel ja annab ülevaate treeningute intensiivsusest.
RANDMEPÕHINE JOOKSUDÜNAAMIKA
Paranda oma vormi jooksuandmetega nagu rütm, sammu pikkus, kokkupuuteaeg maapinnaga jne.
VO2 MAX
Vt oma jooksvat vormisoleku taset ja jälgi ajaga kaasnevaid muutusi, et seada sihte, hinnata edenemist jne.
INTENSIIVSUSMINUTID
Jälgi oma mõõduka ja intensiivse tegevuse minuteid, mis aitab sul eesmärke saavutada.
TÄPNE KOORMUS
Võrdle viimase treeningu intensiivsust optimaalse ulatusega ning paranda oma vormi.
Pulssoksümeetria andur
Jälgi oma vere hapnikutaset ärkveloleku või magamise ajal.
KIIRTREENING
Loo jooksutreeninguid otse kellas, lähtudes soovitud ajast ja intensiivsusest.
Häälteated
Hangi oma edenemisega seotud hoiatusi ja kasuta trennijuhiseid (kui kell on seotud juhtmeta kõrvaklappide või nutitelefoniga).
Stressitaseme jälgimine
Tee selgeks, kas päev on rahulik, tasakaalustatud või stressirohke.
KUVATÕMMIS TERVISEST
Salvesta 2-minutiline seanss, et salvestada tervisestatistika, seejärel koosta aruanne ja jaga seda oma arstiga.
ELUSTIILI LOGIMINE
Registreeri oma harjumused – näiteks kohvi ja alkoholi tarbimine – ning vaata rakenduses Garmin Connect aruandeid selle kohta, kuidas need sinu tervist mõjutavad.
TERVISESEISUND
Otsi muutusi oma terviseandmetes, mis võivad viidata keha lisandunud koormusele, et märkaksid kõrvalekaldeid tavapärastest näitajatest.
RISTTREENING
Sirvi rakendust Garmin Connect tasuta HIIT-, jõu-, kardio-, jooga- ja Pilatese treeningute leidmiseks. Sa saad rakenduses luua isegi enda omad ja saata need oma kella.
AKTIIVSUSE JÄLGIMINE
Jälgi igapäevaseid samme, põletatud kaloreid, läbitud korruseid ja muud otse randmelt.
VORMISOLEKU VANUS.
Vaata hinnangut selle kohta, kui hea on sinu vorm võrreldes su tegeliku vanusega.
LIIKUVUS
Suurenda paindlikkust ja jõudu tasuta allalaaditavate liikuvustreeningutega.
SISSEEHITATUD GNSS
Meie sisseehitatud GNSS ühendub paljude satelliidisüsteemidega, et saaksid jälgida, kus sa jooksed, ning saada täpseid andmeid, sh vahemaa ja tempo kohta.
JOOKSUVÕIMSUS RANDMELT
Vaata, kui palju jõudu joostes teele avaldad, et saaksid oma energiat paremini jaotada ja treeninguid täiustada.
SISSEEHITATUD SPORDIRAKENDUSED
Vali 80+ integreeritud tegevuse hulgast, sh rattasõit, avaveeujumine, jõutreening jne.
Funktsioon PacePro™
Kavanda võistluspäeva strateegiat valitud radade või vahemaade tempojuhistega.
STAADIONIJOOKS
Salvesta täpseid ringiaegu ja vaata vahemaad meetrites.
OHUTUS JA JÄLGIMINE
Kui sinu kell on tuvastanud intsidendi, saadab see sõnumi koos sinu reaalajas asukohaga. Kui sa ei tunne end ohutult, võid seda teha ka käsitsi.
LIVETRACK™ ASUKOHA JAGAMINE
Sõbrad ja lähedased saavad jälgida sinu reaalajas asukohta ning vaadata eelkavandatud marsruuti.
Nutiteavitused
Võta käekellas vastu e-kirju, sõnumeid ja märguandeid, kui see on seotud iPhone®-i või Android™-i nutitelefoniga.
RANDMELT TEKSTSÕNUMITE SAATMINE
Kasuta klaviatuuri kiirete tekstvastuste saatmiseks oma seotud kellale (ainult Androidis või rakenduse Garmin Messenger™ kaudu), et saaksid telefoni taskus hoida.
RAKENDUSSE GARMIN CONNECT
Vaata oma tervise ja vormi teavet, suhtle sõpradega ja palju muud.
CONNECT IQ™ POOD
Lisa oma seotud kella kellakuvasid, andmevälju ja rakendusi.
RAKENDUS GOOGLE MAPS™
Sisesta oma Android-nutitelefoni Google Mapsi sihtkoht ning järgi täpseid juhiseid otse randmelt.
GARMIN SHARE
Sünkrooni salvestatud asukohti, radu ja treeninguid teiste läheduses asuvate ühilduvate seadmetega, et neid sõpradega jagada.
VÄRVIFILTRID JA KELLAKUVA KOHANDAMINE
Kasuta värvide kuvamise valikuid – sealhulgas halltoonid, punane/roheline, roheline/punane või sinine/kollane – abiks mitmesuguste värvipimeduse vormide puhul. Vali erinevate kellakuvade seast, mille andmed ja värvid on kohandatavad. Seotud kõrvaklappidega saad isegi andmeväljade sisu kellakuvalt kuulata.
GARMIN PAY VIIPEMAKSED
Liigu hõlpsasti läbi maksejärjekordade ja ühistranspordisüsteemide kindlate teenusepakkujatega.
KARBIS SISALDUB:
- Jooksmise GPS-käekell Forerunner 170 Music
- Laadimiskaabel
- Dokumentatsioon
| Uneaja skoor ja statistika | - | Jah |
| Aku kestvus (nutikella režiimis) | - | Kuni 10 päeva |
| Pulssoksümeetria vere hapnikutaseme jälgimiseks | - | Jah |
| Garmin Pay™ | - | Jah |
| Muusikamälu | - | Jah |
| treeningvalmidus | - | Jah |
| Treenitustase | - | Jah |
| Kella ekraani tüüp | - | AMOLED (valikuline alati sisselülitatud ekraani režiim) |
| Puuteekraan | - | Jah |
| Veekindluse tase | - | 5 ATM |
| Rihma materjal | - | Silikoon |
| Objektiivi materjal | - | Keemiliselt tugevdatud klaas |
| Raami materjal | - | Kiududega tugevdatud polümeer |
| Füüsilised mõõtmed | - | 42,6 x 42,6 x 11,9 mm |
| Kaal | - | 41 g |
| Ekraani suurus | - | 30,4 mm (1,2″) läbimõõt |
| Ekraani eraldusvõime | - | 390 x 390 pikslit |
| Värviekraan | - | Jah |
| Suure kirja valik | - | Jah |
| Patarei tüüp | - | Liitiumioonaku |
| Aku kasutusaeg | - | Nutikellarežiimis: kuni 10 päeva (ekraan alati sisse lülitatud 4 päeva) Energiasäästlik nutikellarežiim: kuni 19 päeva Ainult GPS-iga GNSS-režiim: kuni 20 tundi Kõikide süsteemide GNSS-režiim: kuni 14 tundi Ainult GPS, GNSS-režiim koos muusikaga: kuni 7,5 päeva Kõigi süsteemide GNSS-režiim muusikaga: kuni 6,5 tundi |
| Laadimisviis | - | Garmin omandiõigusega pistiklaadija |
| Mälu/ajalugu | - | 4 GB |
| Kiirvabastusrihmad (Quick Release) | - | Jah (20 mm, tööstusstandard) |
| Kellaaeg/kuupäev | - | Jah |
| GPS-kellaaja sünkr | - | Jah |
| Automaatne suveajale lülitumine | - | Jah |
| Äratuskell | - | Jah |
| Nutikas äratus | - | Jah |
| Taimer | - | Jah |
| Stopper | - | Jah |
| Päikesetõusu/-loojangu kellaajad | - | Jah |
| Pulsisagedus (pidev, iga sekund) Pulsisagedus (pidev, iga sekund) | - | Jah |
| Puhkeoleku pulss | - | Jah |
| Ebanormaalse pulsisageduse hoiatused | - | Jah (kõrge ja madal) |
| Hingamissagedus | - | Jah |
| Vormisoleku vanus. | - | Jah |
| BODY BATTERY™ ENERGIAMONITOR | - | Jah |
| Päeva stressitase | - | Jah |
| Puhkeaja meeldetuletused | - | Jah |
| Puhkeaja hingamistaimer. | - | Jah |
| Meditatsioon | - | Jah |
| Hingamisharjutused | - | Jah |
| Unerežiim | - | Jah |
| Unetreener | - | Jah |
| Hingamise muutumine | - | Jah |
| Uinaku tuvastamine | - | Jah |
| Vedeliku tarbimine | - | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
| Naiste tervis | - | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
| Kuvatõmmis tervisest | - | Jah |
| Elustiili logimine | - | Jah |
| Terviseseisund | - | Jah |
| GPS | - | Jah |
| GLONASS | - | Jah |
| Galileo | - | Jah |
| Garmin Elevate™ randmelt pulsimõõtja | - | Jah |
| Pulssoksümeetriamonitor vere hapnikutaseme jälgimiseks | - | Jah |
| Baromeetriline altimeeter | - | Jah |
| Kompass | - | Jah |
| Güroskoop | - | Jah |
| Kiirendusandur | - | Jah |
| Termomeeter | - | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | - | Jah |
| Leia minu telefon | - | Jah |
| Leia mu Garmini seade (aitab leida kadunud seadet) | - | Jah |
| Leia minu telefon GPS-i toimingu ajal | - | Jah |
| Ühenduvus | - | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (allalaaditavad kellakuvad, andmeväljad ja rakendused) | - | Jah |
| Seadmes olev Connect IQ™ pood | - | Jah |
| Nutiteavitused | - | Jah |
| Tekstvastus/kõnest tekstiga keeldumine (ainult Android™) | - | Jah |
| Vaata pilte kella märguannetest (ainult Android™) | - | Jah |
| Hommikune raport | - | Jah |
| Õhturaport | - | Jah |
| Kalender | - | Jah |
| Ilm | - | Jah |
| Energiasäästurežiim – kohandatava vähese energiatarbega kell | - | Jah |
| Juhib nutitelefoni muusikat | - | Jah |
| Esitab ja haldab kellas muusikat | - | Jah |
| Ühilduv Garmin Messengeri rakendusega | - | Jah |
| Nutitreeneri juhtimine | - | Jah |
| Ühildub mobiilirakendusega Garmin Connect™ | - | Jah |
| Nutitelefoniga ühilduv | - | iPhone®, Android™ |
| Aktsiad | - | Jah |
| Värvinihe | - | Jah |
| Red shift režiim | - | Jah |
| Garmin Share | - | Jah |
| Parool | - | Jah |
| Kalkulaator | - | Jah |
| Värvifiltrid | - | Jah |
| Tunnimärguanne | - | Jah |
| Häälega kellakuva | - | Jah |
| Igapäevane treeningsoovitus – jooksmine (põhineb tempo- ja pulsiandmetel) | - | Jah |
| Garmini jooksutreener | - | Jah |
| Garmini jooksutreeneri eksperdid | - | Jah |
| Garmini rattasõidutreener | - | Jah |
| Garmini treener – eelkoostatud rattasõidukavad | - | Jah |
| Garmin coach - Jõud | - | Jah |
| Garmini fitnesssitreener | - | Jah |
| Kardiotreeningud | - | Jah |
| Jõutreeningud | - | Jah |
| HIIT treeningud | - | Jah |
| Yoga treeningud | - | Jah |
| Pilatese treeningud | - | Jah |
| Ekraanitreeningu lihasekaart | - | Jah |
| Saadaolevad spordisaali tegevusprofiilid | - | Jõud, HIIT, Kardio, Elliptiline Treening, Stepper, Treppidest Kõndimine, Siseruumides aerutamine, Hüppenööriga hüppamine |
| HEAOLU | - | Kõndimine, Pilates, Jooga, Siseruumides kõndimine, Liikuvus, Hingamisharjutused |
| Jooksmine sisetingimustes | - | Jooksmine jooksulindil, Jooksmine sisetingimustes, Virtuaalne jooksmine |
| Jooks välitingimustes | - | Jooksmine, Jooksmine välistingimustes, Maastikujooks, Ultrajooks, Takistusrajal võistlemine |
| Saadavaolevad õuetegevuste profiilid | - | Matkamine, Rucking, Mägironimine, Ratsutamine, Disc Golf, Vibulaskmine |
| Saadaolevad jalgrattasõiduprofiilid | - | Rattasõit, Maanteerattasõit, Mägijalgrattasõit, Rattasõit kruusarajal, Igapäevased töösõidud jalgrattaga, Jalgrattamatkad, Elektrirattasõit, E-mägirattasõit, Sisejalgrattasõit, Jalgrattakross |
| Saadaolevad ujumisprofiilid | - | Basseinis ujumine, Avaveeujumine |
| Veekogul | - | Püstiasendis aerusurf, Aeruramine, Kajakisõit, Snorgeldamine |
| Motosport | - | Mootorrattasõidule, Maastikuralli, Motorcrossing, ATV sõit, Mootorsaaniga sõitmine |
| Reketisport | - | Tennis, Pickleball, Sulgpall, Squash, Lauatennis, Padel, Platvormitennis, Reketpall |
| Lumi ja talv | - | Suusatamine, Lumelauasõit, Murdmaasuusatamine, XC uisusammuga suustamine, Uisutamine, Lumeräätsakõnd |
| Meeskondlikud spordialad | - | Korvpall, Võrkpall, Maahoki, Jäähoki, Jalgpall, Ameerika jalgpall, Lakross, Ragbi, Ultimate Disc, Kriket, Softball, Pesapall |
| Ringis | - | Poksimine, Sportlik vabavõitlus |
| Muud tegevusprofiilid | - | Ühe rattareaga rulluiskudega uisutamine |
| Juhtumituvastus valitud tegevuste ajal | - | Jah |
| Juhtumi tuvastuse teade telefonis kantavate seadmete kohta | - | Jah |
| Abi | - | Jah |
| Sammuluger | - | Jah |
| Liikumise meeldetuletuse liikumissuvandid | - | Jah |
| Automaatne eesmärk (õpib tundma sinu aktiivsustaset ja määrab päevasammude eesmärgi) | - | Jah |
| Põletatud kalorid | - | Jah |
| Läbitud korrused | - | Jah |
| Läbitud vahemaa | - | Jah |
| Intensiivsusminutid | - | Jah |
| TrueUp™ | - | Jah |
| Move IQ™ | - | Jah |
| Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | - | Jah (valikuline Connect IQ rakendus) |
| Automaatne korduste lugemine | - | Jah |
| Liikumismärguanded | - | Jah |
| Kohandatav(ad) ekraan(id) | - | Jah |
| Allalaaditavad treeningukavad | - | Jah |
| Marsruudijuhised | - | Jah |
| Pulsisageduse tsoonid | - | Jah |
| Pulsisageduse märguanded | - | Jah |
| Pulsisagedusepõhised põletatud kalorid | - | Jah |
| % max pulsisagedusest | - | Jah |
| Pulsireservi % | - | Jah |
| Taastumisajanõustaja | - | Jah |
| Automaatne max pulsisagedus | - | Jah |
| Võistluse ülevaade/vidin | - | Jah |
| HRV-olek | - | Jah |
| Pulsisageduse edastus (ANT+™ abil pulsisageduse andmete edastamine seotud seadmetele) | - | Jah |
| Hingamissagedus (treeningu ajal) | - | Jah (ühilduva tarvikuga) |
| GPS-i põhine kiirus ja vahemaa | - | Jah |
| Kohandatavad aktiivsusprofiilid | - | Jah |
| Auto Pause®-i automaatne taimeri peatumine | - | Jah |
| Intervalltreening | - | Jah |
| Täiustatud treeningud | - | Jah |
| HRM-i jooksutempo ja distants | - | Jah |
| Auto Lap®-i intervalli jälgimise funktsioon | - | Jah |
| Manuaalne ringiandmete salvestamine | - | Jah |
| Puhkeajataimerid | - | Jah |
| Konfigureeritavad ringimärguanded | - | Jah |
| Maksimaalne hapnikutarbimine (jooksmine) | - | Jah |
| Maksimaalne hapnikutarbimine (rajal jooksmine) | - | Jah |
| Koormuse Suhe | - | Jah |
| TREENINGKOORMUS | - | Jah |
| Treeningkoormuse fookus | - | Jah |
| Treeningu efektiivsus | - | Jah |
| Treeninguefekt (anaeroobne) | - | Jah |
| Peamine kasutegur (treeningu efektiivsuse märgis) | - | Jah |
| Kohandatavad hoiatused | - | Jah |
| Häälteated | - | Jah |
| Lõpuaeg | - | Jah |
| Läbi tegevus uuesti | - | Jah |
| Puute ja/või nupuga lukk | - | Jah |
| Otseteed | - | Jah |
| Aktiivsusajalugu kellakuval | - | Jah |
| Physio TrueUp | - | Jah |
| Ühtlustatud treenitustase | - | Jah |
| Täiustatud intervall | - | Jah |
| GPS-põhine vahemaa, aeg ja tempo | - | Jah |
| Jooksudünaamika | - | Jah |
| Vertikaalne võnkumine ja vertikaalsuhe | - | Jah |
| Kokkupuuteaeg maaga ja tasakaal | - | Jah (ühilduva tarvikuga) |
| Sammupikkus (reaalajas) | - | Jah |
| Rütm (näitab reaalajas sammude arvu minutis) | - | Jah |
| Jooksu võimsus | - | Jah |
| Kallakule vastavalt kohandatud tempo | - | Jah |
| PacePro™ tempostrateegiad | - | Jah |
| Jooksutreeningud | - | Jah |
| Kiire treening | - | Jah |
| Jooksu ennustaja | - | Jah |
| Raja- ja ilmastikupõhine võistluse ennustaja | - | Jah |
| Jooksuanduri toega | - | Jah |
| Jooksu/kõnni/seismise tuvastus | - | Jah |
| Režiim UltraTrac | - | Jah |
| Kõrgusprofiil | - | Jah |
| Vahemaa sihtkohani | - | Jah |
| Vertikaalkiirus | - | Jah |
| Kogu tõus/laskumine | - | Jah |
| Puhkeajataimer (ainult ultrajooks) | - | Jah |
| Automaatne puhkeolek | - | Jah |
| Tulevane kõrguspunkt | - | Jah |
| Päikese- ja kuuteave | - | Jah |
| Punktidevaheline navigeerimine | - | Jah |
| Jäljerada reaalajas | - | Jah |
| Tagasi algusesse | - | Jah |
| TracBack® | - | Jah |
| Eespool (kaart) | - | Ei |
| Rajad (rattasõit) | - | Ei |
| Rattasõiduringi andmed ja maksimaalne energiaväljund ringi ajal (energiaanduriga) | - | Jah |
| Märguanded (eesmärkide, nagu aja, vahemaa, pulsisageduse või kalorite eesmärkidel kõlab alarm) | - | Jah |
| Ühildub Vector™-i ja Rally™-iga (võimsusmõõturid) | - | Jah |
| Varia™ radariga ühilduv (tahavaateradar) | - | Jah |
| Varia™ tuledega ühilduv | - | Jah |
| Ühildub Varia esitule kaameraga | - | Jah |
| Kiirus- ja kadentsianduri tugi (anduriga) | - | Jah |
| Energiamõõdiku tugi | - | Jah |
| Avavees ujumise meetrika | - | Ei |
| Basseinis ujumise meetrika | - | Ei |
| Tõmbetuvastus (vabastiil, seliliujumine, rinnuliujumine, liblikujumine) (ainult basseinis) | - | Jah |
| Harjutuse logimine (ainult ujumisbasseinis) | - | Jah |
| Peamine puhketaimer (alates 0) (ainult basseinis ujumine) | - | Jah |
| Kordus puhketaimeri kasutamisel | - | Jah |
| Automaatne puhkerežiim (ainult basseinis ujumine) | - | Jah |
| Aja- ja vahemaahoiatused | - | Jah |
| Stardiloenduse algus | - | Jah |
| Ujumistreeningud basseinis | - | Jah |
| Veealune randmelt pulsimõõtmine | - | Jah |
| Pulsisagedus välisest HRM-ist | - | jah |
-
Eesti
Tarne tasuta -
Soome
Tarne tasuta -
Läti
Tarne tasuta -
Leedu
Tarne tasuta
Garmin on USA-s 1989. aastal asutatud GPS-tehnoloogia juhtfirma. Jalgrattaspordi valdkonnas on Garmin Edge-seeria GPS-arvutid maailma populaarseimad — pakuvad navigatsiooni, jõudluse mõõtmist, segmendi-võistlemist ja koolitusanalüüsi. Garmin valmistab ka pulsivöösid, jõuandureid ja nutikellasid.