GARMIN
Garmin epix PRO (Gen 2) Sapphire Edition | 42 mm, kuldne - helebeež
Toode pole laos
Tootekood: 010-02802-11
Tasuta saatmine Eesti piires*
IGA PÄEV JA ALATI
Kasuta iga päeva igat tundi parimal võimalikul moel tänu täiustatud treeningfunktsioonidele, 24/7 tervise ja heaolu jälgimisele ning aku kuni 10 päeva pikkusele kasutusajale nutikellarežiimis. Kõik esitatakse sulle muljetavaldaval AMOLED ekraanil Kriimustuskindel safiirklaas ja uus väiksemate randmete jaoks mõeldud kujundus.
- SUUREPÄRANE AMOLED-EKRAAN
- NUTIKELLA REŽIIMIS PEAB AKU VASTU KUNI 10 PÄEVA
- KIRGAS LED-TASKULAMP
- TÄIUSTATUD TRENNIANDMED JA TAASTUMISSOOVITUSED
- TERVISE- JA HEAOLUFUNKTSIOONID
- SATIQ™️ TEHNOLOOGIA JA MITMESAGEDUSLIK GPS
| ✔ | |
| AKU KESTVUS (NUTIKELLA REŽIIMIS) | Kuni 10 päeva (4 päeva alati sisse lülitatuna) |
| SISSEEHITATUD KAARDID | ✔ |
| ✔ | |
| ✔ | |
| LED-TASKULAMP | ✔ |
| GARMIN PAY™ | ✔ |
| MITMERIBALINE GPS | ✔ |
| MUUSIKAMÄLU | ✔ |
| ✔ | |
| ✔ | |
| KELLA EKRAANI TÜÜP | AMOLED |
| PUUTEEKRAAN | ✔ |
| 10 ATM |
Üldine
| RIHMA MATERJAL | Silikoon |
|---|---|
| OBJEKTIIVI MATERJAL | Safiirkristall |
| RAAMI MATERJAL | Roostevaba teras või titaan |
| ÜMBRISMATERJAÖ | Kiudtugevdatud polümeer terasest tagakaanega |
| SOBIB KELLARIHMAGA QUICKFIT™ | Sisaldub (20 mm) |
| FÜÜSILISED MÕÕTMED | 42 x 42 x 14.1 mm Sobib järgmise ümbermõõduga randmetele: Silikoonrihm: 108-182 mm Seemisnahast rihm: 108-175 mm Tekstiilrihm: 108-189 mm Metallvõru: 108-180 mm |
| KAAL | Roostevaba teras: 63 g (korpus eraldi: 47 g) Titaan: 58 g (korpus eraldi: 42 g) |
| EKRAANI SUURUS | 1.2″ (30,4 mm) diameeter |
| EKRAANI ERALDUSVÕIME | 390 x 390 pikslit |
| VÄRVIEKRAAN | ✔ |
| SUURE KIRJA VALIK | ✔ |
| AKU KASUTUSAEG | Nutikellarežiim: kuni 10 päeva (4 päeva alati sisse lülitatuna) Akusäästja kella režiimis: kuni 14 päeva Ainult GPS-režiim: kuni 28 tundi (20 tundi alati sisse lülitatuna) Kõik satelliitsüsteemid: kuni 21 tundi (pidevalt sisselülitatuna 16 tundi) Kõik satelliitsüsteemid + mitmeribaline: kuni 13 tundi (10 tundi alati sisse lülitatuna) Kõik satelliitsüsteemid + muusika: kuni 6 tundi Maksimaalne aku kasutusaeg GPS-režiimis: kuni 49 tundi Ekspeditsioon GPS-režiimis: kuni 9 päeva |
| LAADIMISVIIS | Garmini omandiõigusega pistiklaadija |
| MÄLU/AJALUGU | 32 GB |
Kellafunktsioonid
| PÄIKESETÕUSU/-LOOJANGU KELLAAJAD | ✔ |
|---|---|
| KELLAAEG/KUUPÄEV | ✔ |
| GPS-KELLAAJA SÜNKR | ✔ |
| AUTOMAATNE SUVEAJALE LÜLITUMINE | ✔ |
| ÄRATUSKELL | ✔ |
| TAIMER | ✔ |
| STOPPER | ✔ |
Tervise ja heaoli jälgimine
| ✔ | |
RANDMELT MÕÕDETAV PULSS (PIDEV, IGA SEKUND) | ✔ |
| ✔ | |
| Jah (kõrge ja madal) | |
HINGAMISSAGEDUS (24X7) | ✔ |
| Jah (rakenduses) | |
| ✔ | |
| ✔ | |
| ✔ | |
| HINGAMISHARJUTUSED | ✔ |
| Jah (edasijõudnutele) | |
| UNETREENER | ✔ |
| UINAKU TUVASTAMINE | ✔ |
| Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) | |
| Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) | |
| KUVATÕMMIS TERVISEST | ✔ |
| NAHATEMPERATUUR | ✔ |
Andurid
| ÜMBRITSEVA VALGUSE ANDUR | ✔ |
|---|---|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| GALILEO | ✔ |
| SATIQ™ TEHNOLOOGIA | ✔ |
| GARMIN ELEVATE™ RANDMELT PULSIMÕÕTJA | ✔ |
| PULSSOKSÜMEETRIAMONITOR VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | ✔ |
| BAROMEETRILINE ALTIMEETER | ✔ |
| KOMPASS | ✔ |
| GÜROSKOOP | ✔ |
| KIIRENDUSANDUR | ✔ |
| TERMOMEETER | ✔ |
Igapäevased nutifunktsioonid
| RED SHIFT REŽIIM | ✔ |
|---|---|
| ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | ✔ |
| SEADMES OLEV CONNECT IQ™ POOD | ✔ |
| NUTITEAVITUSED | ✔ |
| TEKSTVASTUS/KÕNEST TEKSTIGA KEELDUMINE (AINULT ANDROID™) | ✔ |
| VAATA PILTE KELLA MÄRGUANNETEST (AINULT ANDROID™) | ✔ |
| HOMMIKUNE RAPORT | ✔ |
| KALENDER | ✔ |
| ILM | ✔ |
| SEADETE REAALAJAS SÜNKROONIMINE MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | ✔ |
| ENERGIASÄÄSTUREŽIIM – KOHANDATAVA VÄHESE ENERGIATARBEGA KELL | ✔ |
| JUHIB NUTITELEFONI MUUSIKAT | ✔ |
| ESITAB JA HALDAB KELLAS MUUSIKAT | ✔ |
| LEIA MINU TELEFON | ✔ |
| LEIA MINU KELL | ✔ |
| VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | ✔ |
| ✔ | |
| ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | ✔ |
| NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone®, Android™ |
Tegevusprofiilid
| SAADAOLEVAD SPORDISAALI TEGEVUSPROFIILID | Jõud, HIIT, Kardio- Ja Elliptiline Treening, Stepper, Treppidest Kõndimine, Siseruumides aerutamine,, Hüppenööriga hüppamine |
|---|---|
| MULTISPORT | Triatlon, Ujumine/Jooksmine |
| HEAOLU | Kõndimine, Pilates, Jooga |
| SISEKOOLITUS | Jooksmine jooksulindil, Jooksmine sisetingimustes |
| JOOKS VÄLITINGIMUSTES | Jooksmine, Jooksmine välistingimustes, Maastikujooks, Ultrajooks, Takistusrada |
| SAADAVAOLEVAD ÕUETEGEVUSTE PROFIILID | Matkamine, Siseronimine, Kaljurahnudel ronimine, Ronimine, Küttimine, Ratsutamine, Golf, Disc Golf, Vibulaskmine |
| SAADAOLEVAD JALGRATTASÕIDUPROFIILID | Rattasõit, Maanteerattasõit, Mägijalgrattasõit, Rattasõit kruusarajal, Igapäevased töösõidud jalgrattaga, Jalgrattamatkad, Elektrirattasõit, E-mägirattasõit, Sisejalgrattasõit, Jalgrattakross, BMX |
| SAADAOLEVAD UJUMISPROFIILID | Basseinis ujumine, Avaveeujumine |
| VEEKOGUL | Püstiasendis aerusurf, Aeruramine, Kajakisõit, Surfamine, Lohelauasõit, Purjelauasõit, Kalapüük, Paadisõit, Purjetamine, Purjetamine, Veesuusatamine, Veelauasõit, Lainelauasurf, Veetuubiga sõit, Purjeekspeditsioon, Kärestikusõit, Snorgeldamine |
| MOTOSPORT | Mootorrattasõidule, Maastikuralli, Motorcrossing, ATV sõit, Mootorsaan |
| REKETISPORT | Tennis, Pickleball, Sulgpall, Squash, Lauatennis, Padel, Platvormitennis, Reketpall |
| LUMI JA TALV | Suusatamine, Lumelauasõit, Murdmaasuusatamine, lumelauasõit, Murdmaasuusatamine, Murdmaasuusatamine, Uisutamine, Lumeräätsakõnd, XC uisusammuga suustamine |
| SPORDIPROFIILID | Korvpall, Võrkpall, Maahoki, Jäähoki, Jalgpall, Ameerika jalgpall, Lakross, Ragbi, Ultimate Disc, Kriket, Softball, Pesapall |
| RINGIS | Poksimine, Sportlik vabavõitlus |
| MUUD TEGEVUSPROFIILID | Langevarjuhüpped, Taktikaline treening, Ühe rattareaga rulluiskudega uisutamine |
Tegevuse jälgimise funktsioonid
| SAMMULUGER | ✔ |
|---|---|
| LIIKUMISMÄRGUANDED (KUVATAKSE SEADMES PÄRAST TEATUD JÕUDEOLEKUAEGA; LÄHTESTAMISEKS JALUTA MÕNI MINUT) | ✔ |
| AUTOMAATNE EESMÄRK (ÕPIB TUNDMA SINU AKTIIVSUSTASET JA MÄÄRAB PÄEVASAMMUDE EESMÄRGI) | ✔ |
| ✔ | |
| LÄBITUD KORRUSED | ✔ |
| LÄBITUD VAHEMAA | ✔ |
| ✔ | |
| TRUEUP™ |