CUBE
Cube AMS ZERO99 C:68X SLT
Värv:
Raami suurus:
Cube AMS ZERO99 C:68X SLT
Raam | - | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
Ratta suurus | - | 29" |
Käikude arv | - | 12 (1x12) |
Amort | - | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
Tagumine amort | - | Fox Float DPS Factory Remote, 190x40mm, 2-Position Remote, Kashima Coated |
Tagumine amort | - | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
Pidurid | - | Sram Level Ultimate Rainbow, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Tagumine käiguvahetaja | - | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed |
Käiguhoovad | - | Sram Eagle AXS™ Controller |
Keskjooks | - | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
Vändad | - | Sram XX1 Eagle™ DUB SL, 32T |
Kassett | - | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
Kett | - | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
Kaelakausid | - | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
Lenksupikendus | - | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
Juhtraud | - | Newmen Advanced SL 318.0, Carbon, 740mm |
Käepidemed | - | ACID React Pro |
Jooksud | - | Newmen Advanced SL X.A.25 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Eesmine väliskumm | - | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 29x2.1 |
Tagumine väliskumm | - | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 29x2.1 |
Sadul | - | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Sadulapost | - | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
Sadulaklamber | - | CUBE Screwlock, 34.9mm |
Kaal ca. | - | 9,7 kg |
*Seoses tarneahela probleemidega võib ratta spetsifikatsioonis toimuda muudatusi.
Eestist väljaspoole saadame jalgrattad vaid tehasekastis ehk need vajavad kliendipoolset seadistamist.
Keskmiselt on jalgrataste komplekteerimise järjekord 2-3 tööpäeva + transport.