GARMIN
GPS bike computer GARMIN EDGE EXPLORE
Tootekood: 010-02029-10
Availability: in store (Saku 3, Tallinn)
Free shipping*
GPS bike computer GARMIN EDGE EXPLORE
Touchscreen Touring Bike Computer with Connected Features
- Easy-to-use GPS bike computer with high-resolution, 3” glove- and rain-friendly touchscreen that’s visible even in direct sunlight
- Includes preloaded Garmin Cycle Map with turn-by-turn navigation and Trendline™ popularity routing to find the on- and off-road routes most-traveled by cyclists
- Built-in GPS tracks how far, how fast, how high and where you ride
- Compatible with Varia™ cycling awareness devices, including smart bike lights and rearview radar to detect cars and alert drivers
- When paired with your compatible smartphone, you gain connected features, including LiveTrack and GroupTrack, smart notifications, rider-to-rider messaging and built-in incident detection
- Battery life: up to 12 hours
Üldine
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 4.1" x 2.2" x 0.9" (105.0 x 55.0 x 22.0 mm) |
---|---|
KAAL | 4.1 oz (116 g) |
IPX7 | |
PUUTEEKRAAN | ✔ |
EKRAANI SUURUS | 3.0" (76.0 mm) diagonal |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 240 x 400 pixels |
VÄRVIEKRAAN | ✔ |
AKU TÜÜP | rechargeable lithium-ion |
AKU KASUTUSAEG | up to 12 hours |
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM | ✔ |
Kaardid ja mälu
VÕIMALUS LISADA KAARTE | ✔ |
---|---|
ALGKAART | ✔ |
MÄLU JA TOIDE | Internal memory only |
VAHEPUNKTID/LEMMIKUD/ASUKOHAD | 200 |
MARSRUUDID | 100 courses |
AJALUGU | 200 hours |
Andurid
KIIRENDUSANDUR | ✔ |
---|---|
GPS | ✔ |
Igapäevased nutifunktsioonid
ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | ✔ |
NUTITEAVITUSED | ✔ |
NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone®, Android™ |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid
ILMATEATED | ✔ |
---|---|
ABI | ✔ |
LIVETRACK | ✔ |
GROUP LIVETRACK | ✔ |
SÕITJATE VAHELINE SÕNUMITEENUS | ✔ |
JUHTUMITUVASTUS | ✔ |
Treeningu-, kavandamis- ja analüüsifunktsioonid
AUTOMAATNE SIRVIMINE | ✔ |
---|---|
KOHANDATAV(AD) EKRAAN(ID) | ✔ |
AUTO PAUSE® | ✔ |
AUTO LAP® | ✔ |
Rattasõidu funktsioonid
SEADMESISENE TEEKONNALOOJA | ✔ |
---|---|
RAJAD | ✔ |
MÄRGUANDED (EESMÄRKIDE, NAGU AJA, VAHEMAA, PULSISAGEDUSE VÕI KALORITE EESMÄRKIDEL KÕLAB ALARM) | ✔ |
ETTEVÕTTE GARMIN JALGRATTAKAART (MARSRUUDITAV JALGRATTASPETSIIFILINE TÄNAVAKAART) | ✔ |
VARIA™ RADARIGA ÜHILDUV (TAHAVAATERADAR) | ✔ |
VARIA™ TULEDEGA ÜHILDUV | ✔ |
Ühenduvus
VARIA™ KAUGJUHTIMISSEADE | ✔ |
---|---|
KAUGJUHTIMISSEADE EDGE® | ✔ |
Karbis sisaldub:
- Edge Explore
- Standard mount
- microUSB cable
- Documentation